Migliori tariffe carte telefoniche internazionali (confronto 2023)
I principali provider per tariffa base al minuto (variabile in base alla destinazione):
| Provider | Tariffa base/Min | Bonus ricarica | Caratteristiche principali |
|---|---|---|---|
| Rebtel | $0,01–0,15 | Fino al 100% | Chiamate, messaggi, dati |
| Ultra Mobile | $0,015–0,12 | Fino al 100% | Chiamate, dati |
| Mint Mobile | $0,02–0,10 | Fino al 100% | Chiamate, messaggi |
| Tracfone | $0,025–0,10 | Fino al 100% | Chiamate, messaggi |
| Google Fi | $0,20 | Dati/testo illimitati | Chiamate, dati (MVNO) |
| Lycamobile | $0,03–0,25 | Fino al 100% | Chiamate, dati |
| FreedomPop | $0,03–0,25 | Fino a 100 GB di dati gratuiti | Chiamate, dati |
| TruPhone | $0,045–0,25 | Fino al 100% | Chiamate, messaggi |
| T-Mobile | $0,20–0,25 | Fino al 100% | Chiamate, dati |
| Sprint | $0,20–0,25 | Fino al 100% | Chiamate, dati |
Fattori critici
- Le tariffe variano in base al paese di destinazione
- Possono applicarsi commissioni di connessione
- Le politiche di scadenza dei minuti differiscono
- Le app VoIP (WhatsApp, Signal, Viber) sono spesso più economiche o gratuite su Wi-Fi/dati
Verifica sempre la tabella tariffe aggiornata del provider per la tua coppia di paesi specifica.