Dispositivi Intermediari vs. Dispositivi Finali nel Networking
| Aspetto | Dispositivi Intermediari | Dispositivi Finali |
|---|---|---|
| Ruolo | Connettono reti, inoltrano/filtrano traffico, forniscono servizi | Iniziano/terminano comunicazione; rivolti all'utente |
| Posizione | Strati core e distribution del network | Bordo del network (strato accesso) |
| Connettività | Molte reti/dispositivi | Singola rete (di solito) |
| Esempi | Router, switch, firewall, load balancer, WLC, proxy | PC, telefono, tablet, stampante, telecamera IP, sensore IoT, telefono VoIP |
| Livello OSI | Livello 2 (switch), Livello 3 (router), Livello 4–7 (firewall/LB) | Livello 7 (applicazioni) |
| Gestione | CLI, SNMP, NetConf, API | Impostazioni OS, MDM, configurazione utente |
I dispositivi intermediari costruiscono l'infrastruttura; i dispositivi finali la consumano.