1G vs 2G Cellulare: Differenze Chiave
| Caratteristica | 1G (Analogico) | 2G (Digitale) |
|---|---|---|
| Tecnologia | FM analogico | TDMA / CDMA |
| Frequenza | VHF/UHF | 850/900/1800/1900 MHz |
| Velocità Dati | ~2.4 kbps | Fino a 56 kbps (SMS, dati base) |
| Copertura | Sporadica, irregolare | Urbano + autostrade |
| Sicurezza | Nessuna (ascolto facile) | Crittografia aggiunta |
| Handoff | Scarso (chiamate interrotte) | Migliorato |
| Roaming | Raro | Supportato |
Il salto digitale del 2G ha consentito la messaggistica, una migliore qualità vocale e le fondamenta per i dati mobili—aprendo la strada a 3G/4G/5G.