CD-ROM vs. Hard Drive: Differenze Fondamentali
| Attributo | CD-ROM | Hard Drive (HDD) |
|---|---|---|
| Supporto | Ottico (fosse/terre) | Platters magnetici |
| Capacità | 700 MB | 500 GB – 20+ TB |
| Velocità | ~150 kB/s (1×) | 100–250 MB/s sostenuti |
| Scrivibile | No (ROM) | Sì |
| Costo/GB | Alto (per disco) | Basso |
| Durata | Sensibile a graffi | Sensibile a urti (meccanico) |
Gli HDD dominano per l'archiviazione di massa; i CD-ROM rimangono di nicchia per la distribuzione in sola lettura.