Frequenze canali malayalam su Etisalat (UAE)
Numeri di canale comuni per i canali malayalam su Etisalat eLife TV negli Emirati Arabi Uniti (soggetti a modifiche — verifica sulla guida sullo schermo):
| Canale | SD | HD |
|---|---|---|
| Asianet Middle East | 1470 | 1475 |
| Surya TV | 1460 | 1465 |
| Mazhavil Manorama | 1465 | 1470 |
| Kairali TV | 1460 | 1465 |
| Manorama News | 1495 | — |
| Jeevan TV | 1450 | — |
| Flowers TV | 1485 | — |
| DD Malayalam | 1440 | — |
| Raj News Malayalam | 1480 | — |
| Asianet Plus | 1455 | 1460 |
Note:
- Du/altri provider hanno lineup diversi.
- I canali HD richiedono pacchetto HD + box HD.
- I numeri dei canali vengono aggiornati periodicamente — usa "Scansione Canali" o app Etisalat per l'elenco più recente.
- Alcuni canali potrebbero essere nei pacchetti "Asiatici" o "Indian".